Menores taxas para recebimento antecipado em até 2 dias úteis
Pessoa Jurídica · Bandeiras Mastercard e Visa
13 planos encontrados
| Empresa / Plano | Pix | Débito | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 Pay - MEI | — | 1,89% | 4,89% | 8,87% | 10,76% | 12,65% | 14,54% | 16,43% | 18,32% | 20,21% | 22,10% | 23,99% | 25,88% | 27,77% | 16,02% |
| C6 Pay - PJ | — | 1,59% | 3,95% | 5,77% | 7,06% | 8,35% | 9,64% | 10,93% | 12,22% | 13,51% | 14,80% | 16,09% | 17,38% | 18,67% | 10,77% |
| Cielo | — | 1,99% | 4,99% | 8,97% | 10,96% | 12,95% | 14,94% | 16,93% | 18,92% | 20,91% | 22,90% | 24,89% | 26,87% | 28,87% | 16,55% |
| Getnet | — | 1,69% | 3,69% | 7,98% | 8,47% | 8,96% | 9,45% | 9,94% | 10,43% | 10,92% | 11,41% | 11,90% | 12,39% | 12,88% | 9,24% |
| Infinite Pay | 0,00% | 1,37% | 3,15% | 5,39% | 6,12% | 6,85% | 7,57% | 8,28% | 8,99% | 9,69% | 10,38% | 11,06% | 11,74% | 12,40% | 7,36% |
| Nubank | — | 0,89% | 3,09% | 5,79% | 6,09% | 7,99% | 8,09% | 8,19% | 9,49% | 9,68% | 10,37% | 11,05% | 12,27% | 12,38% | 8,11% |
| Picpay | — | — | 3,99% | 10,77% | 13,10% | 15,46% | 17,85% | 20,28% | 22,74% | 25,23% | 27,75% | 30,31% | 32,89% | 35,51% | 21,32% |
| Safrapay | — | 1,89% | 4,49% | 5,66% | 8,12% | 9,02% | 9,92% | 10,82% | 11,72% | 12,62% | 14,64% | 15,72% | 17,20% | 18,02% | 10,76% |
| Safrapay | — | 1,99% | 4,83% | 8,01% | 11,11% | 12,46% | 13,79% | 15,09% | 16,37% | 17,63% | 19,98% | 21,56% | 23,50% | 25,20% | 14,73% |
| SumUp | 0,00% | 1,69% | 3,99% | 8,99% | 9,99% | 13,49% | 13,49% | 15,49% | 16,99% | 17,99% | 18,99% | 19,99% | 19,99% | 19,99% | 12,93% |
| TapTon | 0,00% | 0,79% | 3,05% | 5,75% | 6,55% | 8,29% | 8,55% | 8,65% | 9,95% | 10,09% | 10,79% | 11,49% | 12,19% | 12,29% | 7,75% |
| Ton | 0,00% | 1,69% | 3,86% | 9,86% | 11,24% | 12,59% | 13,92% | 15,22% | 16,50% | 17,76% | 18,99% | 20,19% | 20,39% | 20,39% | 13,04% |
| Vero | — | 1,99% | 4,99% | 5,55% | 8,54% | 11,53% | 14,52% | 17,51% | 20,50% | 23,49% | 26,48% | 29,47% | 32,46% | 35,45% | 17,88% |
| 🥇 Menor taxa | Ton | TapTon | TapTon | Infinite Pay | Nubank | Infinite Pay | Infinite Pay | Nubank | Infinite Pay | Nubank | Nubank | Nubank | Infinite Pay | TapTon | Infinite Pay |
Menores médias gerais
Sobre as taxas para recebimento antecipado em Até 2 dias úteis
Esta tabela mostra as taxas de débito e crédito (de 1x a 12x) praticadas pelas principais maquininhas de cartão para recebimento antecipado em Até 2 dias úteis, nas bandeiras Mastercard e Visa, para pessoa jurídica. Foram considerados apenas planos sem mensalidade mínima de faturamento e sem caráter promocional.
As células destacadas em verde indicam o plano com a menor taxa para cada modalidade. O azul marca o 2º menor e o âmbar o 3º menor. A coluna Média considera o conjunto de todas as modalidades e é a melhor referência para comparar maquininhas de forma geral.
Use o simulador em cada página de maquininha para calcular exatamente quanto você vai receber em cada venda. Compare maquininhas →
🥇 Menor taxa média · 7,36%
Aproveite as taxas da Infinite Pay
Melhor custo-benefício para recebimento antecipado em até 2 dias úteis (Pessoa Jurídica · Mastercard e Visa).