A Stone é uma empresa brasileira de pagamentos fundada em 2012, estreando no mercado das maquininhas em 2014 com sua primeira solução, a “maquininha verde”. Desde então, a Stone busca oferecer uma solução completa de soluções focada no segmento de pessoa jurídica com taxas personalizadas de acordo com o segmento de cada empresa e com o seu respectivo faturamento. Geralmente, além dos descontos das taxas, o cliente Stone arca também com um aluguel mensal da sua maquininha.
Para expandir sua base e entrar na concorrência com o PagSeguro, SumUp e Mercado Pago no mercado das maquininhas sem aluguel, o grupo Stone cria então a marca Ton, focada nos profissionais autônomos e liberais, pequenas e médias empresas, oferecendo planos e taxas fixas, independente do segmento e faturamento.
Enquanto a Stone busca oferecer uma solução mais robusta, trabalhando com terminais TEFs por exemplo, e disponibilizando suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Ton foca seus esforços em pessoas físicas, micro-empreendedores individuais, pequenas e médias empresas que necessitam de uma solução para recebimento das vendas em cartão sem aluguel e com taxas competitivas.
A Ton, trilhando um caminho parecido com seus principais concorrentes, busca também oferecer mais do que uma simples solução de pagamento. Indo de encontro a tendência do mercado das contas digitais sem taxas, a Ton lança sua conta digital com diversas funções, possibilitando:
A Ton oferece um catálogo de soluções completo, indo desde soluções mais baratas que necessitam da conexão do celular para fazer suas transações, até maquininhas mais robustas que já contam com conexão 3G, Wi-fi e impressão de recibos. Outro ponto importante são seus vários planos de recebimento, cada um focado em um nicho de mercado. Buscando inovar no mercado e utilizando a tecnologia de pagamentos por aproximação presente nos smartphones atuais, a Ton lança em 2022 o TapTon, solução sem custo para seus usuários e que dispensa o uso da maquininha para vendas de cartão via NFC, diretamente no seu celular.
Confira os planos, prazos de recebimentos e suas respectivas taxas
Plano | Prazo | Débito | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GigaTon | 1 dia útil - Master e Visa | 1,79% | 3,69% | 5,99% | 6,29% | 7,15% | 7,99% | 8,79% | 9,59% | 10,39% | 11,19% | 11,99% | 12,79% | 13,49% |
GigaTon | 1 dia útil - Elo, Amex e Hiper | 2,98% | 4,88% | 7,38% | 7,68% | 8,54% | 9,38% | 10,18% | 10,98% | 11,78% | 12,58% | 13,38% | 14,18% | 14,88% |
MegaTon | 1 dia útil - Master e Visa | 1,69% | 3,49% | 8,99% | 10,99% | 11,99% | 12,99% | 13,99% | 14,99% | 15,99% | 16,99% | 17,99% | 17,99% | 17,99% |
MegaTon | 1 dia útil - Elo, Amex e Hiper | 2,88% | 4,68% | 10,38% | 12,38% | 13,38% | 14,38% | 15,38% | 16,38% | 17,38% | 18,38% | 19,38% | 19,38% | 19,38% |
TapTon | 1 dia útil - Master e Visa | 0,89% | 3,15% | 6,59% | 7,09% | 7,89% | 8,79% | 9,49% | 10,25% | 11,05% | 11,85% | 12,55% | 13,25% | 13,75% |
TapTon | 1 dia útil - Elo, Amex | 2,58% | 4,48% | 7,98% | 8,48% | 9,28% | 10,18% | 10,88% | 11,64% | 12,44% | 13,24% | 13,94% | 14,64% | 15,14% |
TapTon | 14 dias úteis - Master e Visa | 0,88% | 3,14% | 6,58% | 7,08% | 7,88% | 8,78% | 9,48% | 10,24% | 11,04% | 11,84% | 12,54% | 13,24% | 13,74% |
TapTon | 14 dias úteis - Elo, Amex | 2,58% | 4,47% | 7,97% | 8,47% | 9,27% | 10,17% | 10,87% | 11,63% | 12,43% | 13,23% | 13,93% | 14,63% | 15,13% |
TapTon | 30 dias úteis - Master e Visa | 0,87% | 3,13% | 6,57% | 7,07% | 7,87% | 8,77% | 9,47% | 10,23% | 11,03% | 11,83% | 12,53% | 13,23% | 13,73% |
TapTon | 30 dias úteis - Elo, Amex | 2,58% | 4,46% | 7,96% | 8,46% | 9,26% | 10,16% | 10,86% | 11,62% | 12,42% | 13,22% | 13,92% | 14,62% | 15,12% |
Tapton | Mesmo dia - Master e Visa | 1,89% | 4,15% | 7,59% | 8,09% | 8,89% | 9,79% | 10,49% | 11,25% | 12,05% | 12,85% | 13,55% | 14,25% | 14,75% |
TapTon | Mesmo dia - Elo, Amex e Hiper | 3,58% | 5,48% | 8,98% | 9,48% | 10,28% | 11,18% | 11,88% | 12,64% | 13,44% | 14,24% | 14,94% | 15,64% | 16,14% |
Ton | Link Pagamento - 30 dias - Mastercard e Visa | - | 3,18% | 4,60% | 5,46% | 6,32% | 7,18% | 8,04% | 8,90% | 9,76% | 10,61% | 11,47% | 12,33% | 12,97% |
Ton | Link Pagamento - 30 dias - Elo, Amex e Hipercard | - | 4,37% | 5,99% | 6,85% | 7,71% | 8,57% | 9,43% | 10,29% | 11,15% | 12,00% | 12,86% | 13,72% | 14,36% |
Ton Pro | 1 dia útil - Até R$2 mil - Master e Visa | 1,69% | 3,49% | 8,99% | 10,99% | 11,99% | 12,99% | 13,99% | 14,99% | 15,99% | 16,99% | 17,99% | 17,90% | 17,99% |
Ton Pro | 1 dia útil - Até R$2 mil - Elo, Amex e Hiper | 2,69% | 4,68% | 10,18% | 12,18% | 13,18% | 14,18% | 15,18% | 16,18% | 17,18% | 18,18% | 19,18% | 19,18% | 19,18% |
Ton Pro | 1 dia útil Promo - Master e Visa | 0,74% | 0,74% | 3,99% | 4,99% | 5,99% | 6,99% | 7,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% |
Ton Pro | 1 dia útil - Até R$20 mil - Elo, Amex e Hiper | 2,55% | 4,33% | 7,02% | 7,58% | 8,38% | 9,38% | 10,38% | 10,98% | 11,38% | 12,38% | 12,88% | 13,74% | 13,78% |
Ton Pro | 1 dia útil - Até R$20 mil - Master e Visa | 1,36% | 3,14% | 5,63% | 6,19% | 6,99% | 7,99% | 8,99% | 9,59% | 9,99% | 10,99% | 11,49% | 12,35% | 12,39% |
Ton Pro | 1 dia útil - Acima de R$20 mil - Master e Visa | 0,99% | 2,99% | 5,59% | 6,15% | 6,95% | 7,95% | 8,95% | 9,55% | 9,95% | 9,99% | 9,99% | 9,99% | 9,99% |
Ton Pro | 1 dia útil - Acima de R$20 mil - Elo, Amex e Hiper | 2,18% | 4,18% | 6,98% | 7,54% | 8,34% | 9,34% | 10,34% | 10,94% | 11,34% | 11,38% | 11,38% | 11,38% | 11,38% |
Ton Pro | Mesmo Dia - Até R$2 mil - Master e Visa | 1,98% | 4,49% | 9,99% | 11,99% | 12,99% | 13,99% | 14,99% | 15,99% | 16,99% | 17,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% |
Ton Pro | Mesmo Dia - Até R$2 mil - Elo, Amex e Hiper | 2,98% | 5,68% | 11,18% | 13,18% | 14,18% | 15,18% | 16,18% | 17,18% | 18,18% | 19,18% | 20,18% | 20,18% | 20,18% |
Ton Pro | Mesmo Dia - Até R$20 mil - Master e Visa | 1,68% | 3,58% | 6,98% | 7,59% | 8,47% | 9,34% | 10,18% | 11,03% | 11,88% | 12,38% | 12,59% | 12,99% | 13,08% |
Ton Pro | Mesmo Dia - Até R$20 mil - Elo, Amex e Hiper | 2,87% | 4,77% | 8,37% | 8,98% | 9,86% | 10,73% | 11,57% | 12,42% | 13,27% | 13,77% | 13,98% | 14,38% | 14,47% |
Ton Pro | Mesmo Dia - Acima de R$20 mil - Master e Visa | 1,31% | 3,43% | 6,94% | 7,55% | 8,43% | 9,30% | 10,14% | 10,39% | 10,64% | 10,68% | 10,68% | 10,68% | 10,68% |
Ton Pro | Mesmo Dia - Acima de R$20 mil - Elo, Amex e Hiper | 2,50% | 4,62% | 8,33% | 8,40% | 9,82% | 10,69% | 11,53% | 11,78% | 12,03% | 12,07% | 12,07% | 12,07% | 12,07% |
Ton Super | 1 dia útil - Master e Visa | 1,98% | 4,98% | 9,91% | 11,29% | 12,64% | 13,97% | 15,27% | 16,55% | 17,81% | 19,04% | 20,24% | 21,43% | 22,59% |
Ton Super | 1 dia útil - Elo, Amex e Hiper | 2,98% | 6,17% | 11,10% | 12,48% | 13,83% | 15,16% | 16,46% | 17,74% | 19,00% | 20,23% | 21,43% | 22,62% | 23,78% |
Ton Super | Mesmo Dia - Master e Visa | 1,98% | 4,98% | 10,91% | 12,29% | 13,64% | 14,97% | 16,27% | 17,55% | 18,81% | 20,04% | 21,24% | 22,43% | 23,59% |
Ton Super | Mesmo Dia - Elo, Amex e Hiper | 2,98% | 6,17% | 12,10% | 13,48% | 14,83% | 16,16% | 17,46% | 18,74% | 20,00% | 21,23% | 22,43% | 23,62% | 24,78% |
Ton Ultra | 1 dia útil - Master e Visa | 1,29% | 3,09% | 5,59% | 6,15% | 6,95% | 7,95% | 8,95% | 9,55% | 9,55% | 10,95% | 10,99% | 10,99% | 10,99% |
Ton Ultra | 1 dia útil - Elo, Amex e Hiper | 2,48% | 4,28% | 6,98% | 7,54% | 8,34% | 9,34% | 10,34% | 10,94% | 11,34% | 12,34% | 12,38% | 12,38% | 12,38% |
Ton Ultra | Mesmo Dia - Master e Visa | 1,69% | 3,49% | 6,59% | 7,15% | 7,95% | 8,95% | 9,95% | 10,55% | 10,95% | 11,95% | 11,99% | 11,99% | 11,99% |
Ton Ultra | Mesmo Dia - Elo - Amex - Hiper | 2,88% | 4,68% | 7,98% | 8,54% | 9,31% | 10,34% | 11,34% | 11,94% | 12,34% | 13,34% | 13,38% | 13,38% | 13,38% |
Soluções disponíveis pela Ton para você e seu negócio