A máquina de cartão da PagSeguro é uma solução popular entre empreendedores e comerciantes por sua flexibilidade, variedade de modelos e facilidade de uso. O equipamento oferece diversos benefícios, como taxas competitivas, conexão por Wi-Fi e chip, aceitação de várias bandeiras e possibilidade de vendas com QR Code.
Vantagens das Máquinas PagSeguro
As principais vantagens das máquinas da PagSeguro incluem:
Como Escolher a Melhor Máquina de Cartão PagSeguro?
Para escolher a melhor máquina, é essencial considerar o volume de vendas, tipo de negócio e as funcionalidades desejadas. Por exemplo:
Taxas e Planos PagSeguro
O PagSeguro oferece três principais planos de taxas:
As taxas podem variar de acordo com o prazo de recebimento escolhido (imediato, 14 dias ou 30 dias). As taxas para crédito parcelado também variam conforme o número de parcelas.
Conexão e Mobilidade
As máquinas de cartão da PagSeguro oferecem diferentes tipos de conexão para atender a diversas situações de venda:
Análise Comparativa: Qual Máquina Escolher?
Com a variedade de opções, escolher a máquina de cartão ideal pode ser um desafio. A seguir, um comparativo básico:
Integração com PagBank
Além das máquinas de cartão, a PagSeguro oferece uma conta digital completa, o PagBank, que permite:
O PagBank também disponibiliza cartão de crédito e empréstimos para quem movimenta as vendas através das máquinas.
Facilidade de Aquisição
As máquinas de cartão PagSeguro são vendidas sem aluguel, o que é uma grande vantagem para o empreendedor. O pagamento é feito uma única vez, e o aparelho é do comprador, eliminando a necessidade de mensalidades.
Para adquirir, basta acessar o site oficial do PagSeguro (link logo abaixo) e aproveite condições exclusivas.
Suporte e Garantia
O PagSeguro oferece suporte técnico e garantia de até 5 anos para suas máquinas de cartão, proporcionando mais segurança ao usuário. O atendimento está disponível 24 horas por dia, tanto por telefone quanto pelo chat no site e no aplicativo.
Dicas para Maximizar o Uso da Máquina de Cartão PagSeguro
Considerações Finais
A máquina de cartão PagSeguro é uma excelente opção para quem deseja praticidade, mobilidade e taxas competitivas. Com diversas opções de modelos e planos, é possível encontrar a solução ideal para qualquer tipo de negócio, desde pequenos empreendedores até grandes comércios.
Além disso, a integração com a conta PagBank facilita a gestão financeira, tornando o uso ainda mais vantajoso para o empreendedor que deseja simplificar suas operações de venda.
Confira os planos, prazos de recebimentos e suas respectivas taxas
Plano | Prazo | Débito | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x | 16x | 17x | 18x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PagSeguro | Na hora | 2,39% | 4,99% | 9,91% | 11,29% | 12,64% | 13,97% | 15,27% | 16,55% | 17,81% | 19,04% | 20,24% | 21,43% | 22,59% | 23,73% | 24,85% | 25,95% | 27,02% | 28,08% | 29,12% |
PagSeguro | 14 dias úteis | 2,39% | 3,99% | 8,90% | 10,28% | 11,64% | 12,97% | 14,27% | 15,55% | 16,81% | 18,04% | 19,24% | 20,43% | 21,59% | 22,73% | 23,85% | 24,95% | 26,02% | 27,08% | 28,12% |
PagSeguro | 30 dias úteis | 2,39% | 3,19% | 8,10% | 9,48% | 10,84% | 12,17% | 13,47% | 14,75% | 16,01% | 17,24% | 18,44% | 19,63% | 20,79% | 21,93% | 23,05% | 24,15% | 25,22% | 26,28% | 27,32% |
PagSeguro | Link Pagamento - 14 dias | - | 5,39% | 9,70% | 11,08% | 12,44% | 13,77% | 15,07% | 16,35% | 17,61% | 18,84% | 20,04% | 21,23% | 22,39% | - | - | - | - | - | - |
PagSeguro | Link Pagamento - 30 dias | - | 4,39% | 8,70% | 10,08% | 11,44% | 12,77% | 14,07% | 15,35% | 16,61% | 17,84% | 19,04% | 20,23% | 21,39% | - | - | - | - | - | - |
PagSeguro - Max | Na Hora - Visa e Master | 0,79% | 0,79% | 3,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 8,89% | 8,89% | 8,89% | 8,89% | 8,89% | 8,89% | - | - | - | - | - | - |
PagSeguro - Max | Na Hora - Outras Bandeiras | 2,54% | 4,34% | 5,99% | 6,99% | 6,99% | 6,99% | 6,99% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | - | - | - | - | - | - |
PagSeguro - Multi | Na Hora - Visa e Master | 1,79% | 3,69% | 5,99% | 6,29% | 7,15% | 7,99% | 8,79% | 9,59% | 10,39% | 11,19% | 11,99% | 12,79% | 13,49% | - | - | - | - | - | - |
PagSeguro - Multi | Na Hora - Outras Bandeiras | 2,98% | 4,88% | 7,38% | 7,68% | 8,54% | 9,38% | 10,18% | 10,98% | 11,78% | 12,58% | 13,38% | 14,18% | 14,88% | - | - | - | - | - | - |
PagSeguro - Vista | Na Hora - Visa e Master | 1,69% | 3,49% | 7,99% | 8,90% | 9,80% | 10,70% | 11,59% | 12,48% | 13,38% | 14,28% | 14,98% | 15,67% | 15,97% | - | - | - | - | - | - |
PagSeguro - Vista | Na Hora - Outras Bandeiras | 2,88% | 4,68% | 9,38% | 10,29% | 11,19% | 12,09% | 12,98% | 13,87% | 14,77% | 15,67% | 16,37% | 17,06% | 17,36% | - | - | - | - | - | - |
Soluções disponíveis pela PagSeguro para você e seu negócio