Menores taxas para recebimento antecipado em até 2 dias úteis
Pessoa Jurídica · Bandeiras Elo
12 planos encontrados
| Empresa / Plano | Pix | Débito | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 Pay - MEI | — | 1,89% | 4,89% | 8,87% | 10,76% | 12,65% | 14,54% | 16,43% | 18,32% | 20,21% | 22,10% | 23,99% | 25,88% | 27,77% | 16,02% |
| C6 Pay - PJ | — | 1,59% | 3,95% | 5,77% | 7,06% | 8,35% | 9,64% | 10,93% | 12,22% | 13,51% | 14,80% | 16,09% | 17,38% | 18,67% | 10,77% |
| Cielo | — | 2,19% | 5,19% | 9,47% | 11,46% | 13,45% | 15,44% | 17,43% | 19,52% | 21,51% | 23,50% | 25,49% | 27,48% | 29,47% | 17,05% |
| Getnet | — | 1,69% | 3,69% | 7,98% | 8,47% | 8,96% | 9,45% | 9,94% | 10,43% | 10,92% | 11,41% | 11,90% | 12,39% | 12,88% | 9,24% |
| Infinite Pay | 0,00% | 2,58% | 4,91% | 6,47% | 7,20% | 7,92% | 8,63% | 9,33% | 10,03% | 10,72% | 11,41% | 12,08% | 12,75% | 13,41% | 8,39% |
| Picpay | — | — | 3,99% | 10,77% | 13,10% | 15,46% | 17,85% | 20,28% | 22,74% | 25,23% | 27,75% | 30,31% | 32,89% | 35,51% | 21,32% |
| Safrapay | — | 2,69% | 5,59% | 6,86% | 9,32% | 10,22% | 11,12% | 12,02% | 12,92% | 13,82% | 15,84% | 16,92% | 18,40% | 19,22% | 11,92% |
| Safrapay | — | 2,99% | 5,63% | 8,51% | 11,41% | 12,76% | 14,09% | 15,39% | 16,67% | 17,93% | 20,28% | 21,86% | 23,83% | 25,51% | 15,14% |
| SumUp | 0,00% | 2,59% | 5,39% | 12,99% | 13,99% | 15,99% | 16,99% | 17,99% | 18,99% | 19,99% | 20,49% | 21,90% | 22,90% | 22,90% | 15,22% |
| TapTon | 0,00% | 1,98% | 4,24% | 6,94% | 7,74% | 9,48% | 9,74% | 9,84% | 11,14% | 11,28% | 11,98% | 12,68% | 13,38% | 13,48% | 8,85% |
| Ton | 0,00% | 2,98% | 5,15% | 11,30% | 12,68% | 14,03% | 15,36% | 16,66% | 17,94% | 19,20% | 20,43% | 21,78% | 22,64% | 22,68% | 14,49% |
| Vero | — | 1,99% | 4,99% | 5,55% | 8,54% | 11,53% | 14,52% | 17,51% | 20,50% | 23,49% | 26,48% | 29,47% | 32,46% | 35,45% | 17,88% |
| 🥇 Menor taxa | Ton | C6 Pay - PJ | Getnet | Vero | C6 Pay - PJ | Infinite Pay | Infinite Pay | Infinite Pay | Infinite Pay | Infinite Pay | Getnet | Getnet | Getnet | Getnet | Infinite Pay |
Menores médias gerais
Sobre as taxas para recebimento antecipado em Até 2 dias úteis
Esta tabela mostra as taxas de débito e crédito (de 1x a 12x) praticadas pelas principais maquininhas de cartão para recebimento antecipado em Até 2 dias úteis, nas bandeiras Elo, para pessoa jurídica. Foram considerados apenas planos sem mensalidade mínima de faturamento e sem caráter promocional.
As células destacadas em verde indicam o plano com a menor taxa para cada modalidade. O azul marca o 2º menor e o âmbar o 3º menor. A coluna Média considera o conjunto de todas as modalidades e é a melhor referência para comparar maquininhas de forma geral.
Use o simulador em cada página de maquininha para calcular exatamente quanto você vai receber em cada venda. Compare maquininhas →
🥇 Menor taxa média · 8,39%
Aproveite as taxas da Infinite Pay
Melhor custo-benefício para recebimento antecipado em até 2 dias úteis (Pessoa Jurídica · Elo).