Simule as taxas e veja um resumo das principais características da maquininha T1 Ton Sem Chip: preço, planos de recebimento, bandeiras, garantia...
Simule uma venda e veja exatamente quanto vai receber.
💡 Dica: insira o custo do produto aqui e use a margem para simular o preço de venda ideal
Valor da Venda = valor que você deve digitar na maquininha para receber o valor desejado.
Informe o valor da venda para ver os resultados.
| Modalidade | Taxa | Valor da Venda | Valor das taxas | Valor líquido | Lucro líquido | Por parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guardada no seu navegador. Limite: 3 simulações.
Débito e Crédito
Carteiras Digitais
Outros
Planos disponíveis para a T1 Ton Sem Chip em abril de 2026.
| Plano | Pix | Débito | 1x | 2x | 3x | 6x | 12x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dia útil Promo - Master e Visa Promo | 0,00% | 0,57% | 0,57% | 3,97% | 3,97% | 6,97% | 7,97% |
| 1 dia útil Promo - Elo e Amex Promo | 0,00% | 2,57% | 4,34% | 7,02% | 7,58% | 10,38% | 13,78% |
| 1 dia útil - Até 3 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,69% | 3,86% | 9,86% | 11,24% | 15,22% | 20,39% |
| 1 dia útil - Até 3 mil - Elo e Amex | 0,00% | 2,98% | 5,15% | 11,30% | 12,68% | 16,66% | 22,68% |
| 1 dia útil - De 3 a 6 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,39% | 3,34% | 7,29% | 8,35% | 10,85% | 12,38% |
| 1 dia útil - De 3 a 6 mil - Elo e Amex | 0,00% | 2,68% | 4,63% | 8,73% | 9,79% | 12,29% | 14,67% |
| 1 dia útil - De 6 a 10 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,32% | 3,25% | 6,69% | 7,76% | 10,37% | 12,35% |
| 1 dia útil - De 6 a 10 mil - Elo e Amex | 0,00% | 2,61% | 4,54% | 8,13% | 9,20% | 11,81% | 14,64% |
| 1 dia útil - De 10 a 30 mil - Master e Visa | 0,00% | 2,51% | 4,31% | 6,82% | 7,55% | 10,71% | 14,02% |
| 1 dia útil - De 10 a 30 mil - Elo e Amex | 0,00% | 2,51% | 4,31% | 6,82% | 7,55% | 10,71% | 14,02% |
| 1 dia útil - Acima de 30 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,19% | 2,85% | 5,33% | 6,06% | 9,22% | 11,51% |
| 1 dia útil - Acima de 30 mil - Elo e Amex | 0,00% | 2,48% | 4,14% | 6,77% | 7,50% | 10,66% | 13,80% |
| Mesmo Dia Promo - Master e Visa Promo | 0,00% | 0,57% | 0,57% | 3,97% | 3,97% | 6,97% | 7,97% |
| Mesmo Dia Promo - Elo e Amex Promo | 0,00% | 2,57% | 4,34% | 7,02% | 7,58% | 10,38% | 13,78% |
| Mesmo Dia - Até 3 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,98% | 4,86% | 10,86% | 12,24% | 16,22% | 21,39% |
| Mesmo Dia - Até 3 mil - Elo e Amex | 0,00% | 3,27% | 6,15% | 12,30% | 13,68% | 17,66% | 23,68% |
| Mesmo Dia - De 3 a 6 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,43% | 3,36% | 7,38% | 8,97% | 11,18% | 13,22% |
| Mesmo Dia - De 3 a 6 mil - Elo e Amex | 0,00% | 2,72% | 4,65% | 8,82% | 10,41% | 12,62% | 15,51% |
| Mesmo Dia - De 6 a 10 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,34% | 3,31% | 7,18% | 8,56% | 11,17% | 12,66% |
| Mesmo Dia - De 6 a 10 mil - Elo e Amex | 0,00% | 2,63% | 4,60% | 8,62% | 10,00% | 12,61% | 14,95% |
| Mesmo Dia - De 10 a 30 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,25% | 3,05% | 6,59% | 8,19% | 11,10% | 11,95% |
| Mesmo Dia - De 10 a 30 mil - Elo e Amex | 0,00% | 2,54% | 4,34% | 8,03% | 9,63% | 12,54% | 14,24% |
| Mesmo Dia - Acima de 30 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,22% | 2,91% | 6,54% | 8,14% | 10,79% | 11,73% |
| Mesmo Dia - Acima de 30 mil - Elo e Amex | 0,00% | 2,51% | 4,20% | 7,98% | 9,58% | 12,23% | 14,02% |
T1 Ton Turbo Sem Chip é a maquininha da TON, modelo PAX D150, focada em custo-benefício que necessita da conexão de internet do celular para fazer suas transações. A conexão entre a maquininha e o smartphone é feita por bluetooth. Seus recibos podem ser enviados por SMS sem custos através do aplicativo da TON e ela conta com garantia ilimitada. Possui taxas mais baixas comparadas aos outros planos da TON.
R$ 35,64 · 12x R$ 2,97
Adquira com desconto diretamente pelo nosso link de afiliado.
Compra segura via afiliado
Veja lado a lado as taxas, características e custos de duas máquinas.
Comparar T1 Ton Sem Chip →