Simule as taxas e veja um resumo das principais características da maquininha Moderninha Smart 2: preço, planos de recebimento, bandeiras, garantia...
Simule uma venda e veja exatamente quanto vai receber.
💡 Dica: insira o custo do produto aqui e use a margem para simular o preço de venda ideal
Valor da Venda = valor que você deve digitar na maquininha para receber o valor desejado.
Informe o valor da venda para ver os resultados.
| Modalidade | Taxa | Valor da Venda | Valor das taxas | Valor líquido | Lucro líquido | Por parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guardada no seu navegador. Limite: 3 simulações.
Débito e Crédito
Vouchers
Carteiras Digitais
Planos disponíveis para a Moderninha Smart 2 em abril de 2026.
| Plano | Pix | Débito | 1x | 2x | 3x | 6x | 12x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Max Promocional - Na Hora - Até 5 mil ou 30 dias - Master e Visa Promo | 0,00% | 0,58% | 0,58% | 3,98% | 3,98% | 6,98% | 7,98% |
| Super Max Promocional - Na Hora - Até 5 mil ou 30 dias - Elo e Outras Promo | 0,00% | 2,57% | 4,34% | 7,02% | 6,99% | 6,99% | 10,72% |
| Essencial - Na Hora - Até 2 mil - Master e Visa | 0,99% | 1,99% | 4,99% | 9,90% | 11,28% | 15,27% | 22,59% |
| Essencial - Na Hora - Até 2 mil - Elo e Outras | 0,99% | 1,99% | 6,17% | 11,09% | 12,47% | 16,46% | 23,78% |
| Max - Na Hora - De 2 a 5 mil - Master e Visa | 0,47% | 1,44% | 3,37% | 6,71% | 8,47% | 11,47% | 13,27% |
| Max - Na Hora - De 2 a 5 mil - Elo e Outras | 0,47% | 2,75% | 4,68% | 8,25% | 10,01% | 13,01% | 14,88% |
| Max Plus - Na Hora - De 5 a 10 mil - Master e Visa | 0,44% | 1,35% | 3,32% | 6,71% | 8,42% | 11,42% | 12,67% |
| Max Plus - Na Hora - De 5 a 10 mil - Elo e Outras | 0,44% | 2,75% | 4,68% | 8,28% | 9,99% | 12,99% | 14,28% |
| Pro - Na Hora - De 10 a 20 mil - Master e Visa | 0,40% | 1,28% | 3,08% | 6,63% | 7,47% | 11,30% | 12,57% |
| Pro - Na Hora - De 10 a 20 mil - Elo e Outras | 0,40% | 2,75% | 4,68% | 9,52% | 10,36% | 14,19% | 15,77% |
| Expert - Na Hora - De 20 a 50 mil - Master e Visa | 0,38% | 1,25% | 3,07% | 5,37% | 6,10% | 8,26% | 12,38% |
| Expert - Na Hora - De 20 a 50 mil - Elo e Outras | 0,38% | 2,75% | 4,68% | 8,26% | 8,99% | 11,15% | 15,58% |
| Elite - Na Hora - Acima de 50 mil - Master e Visa | 0,35% | 1,23% | 2,92% | 5,35% | 6,08% | 8,24% | 12,36% |
| Elite - Na Hora - Acima de 50 mil - Elo e Outros | 0,35% | 2,75% | 4,68% | 8,24% | 8,97% | 11,13% | 15,56% |
A Moderninha Smart 2 é a solução mais avançada do catálogo de produtos da PagSeguro, modelo SUNMI P2, possuindo sistema operacional Android, gestão de vendas e relatórios diretamente na tela da maquininha. Dispõe de tela colorida com teclado touchscreen, bateria de até 10 horas de duração e impressora para impressão dos recibos de vendas.
Na parte de conectividade, conta com suporte a rede Wi-Fi de 2.4Ghz e 5Ghz, chip de dados móvel 4G e bluetooth, para conexão a dispositivos externos. Como todas maquininhas da PagSeguro, a Moderninha Smart aceita as principais bandeiras do mercado, incluindo tickets e carteiras digitais. Possui ainda suporte a pagamentos por aproximação (NFC), PIX via QR Code e garantia de 5 anos da PagSeguro.
R$ 186,28 · 12x R$ 15,52
Adquira com desconto diretamente pelo nosso link de afiliado.
Compra segura via afiliado
Veja lado a lado as taxas, características e custos de duas máquinas.
Comparar Moderninha Smart 2 →