Simule as taxas e veja um resumo das principais características do Tap do Pay do SumUp: taxas, planos de recebimento, bandeiras...
Simule uma venda e veja exatamente quanto vai receber.
💡 Dica: insira o custo do produto aqui e use a margem para simular o preço de venda ideal
Valor da Venda = valor que você deve digitar na maquininha para receber o valor desejado.
Informe o valor da venda para ver os resultados.
| Modalidade | Taxa | Valor da Venda | Valor das taxas | Valor líquido | Lucro líquido | Por parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guardada no seu navegador. Limite: 3 simulações.
Débito e Crédito
Carteiras Digitais
Planos disponíveis para a SumUp Tap to Pay em abril de 2026.
| Plano | Pix | Débito | 1x | 2x | 3x | 6x | 12x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Hora - Até 5 mil - Promocional - Todas Bandeiras Promo | 0,00% | 0,80% | 3,19% | 5,19% | 5,90% | 8,60% | 11,90% |
| Na Hora - Até 5 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,85% | 4,49% | 10,49% | 11,99% | 15,99% | 21,90% |
| Na Hora - Até 5 mil - Outras bandeiras | 0,00% | 2,59% | 5,39% | 12,99% | 13,99% | 17,99% | 22,90% |
| Na Hora - De 5 a 20 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,59% | 3,79% | 7,99% | 8,49% | 10,49% | 14,99% |
| Na Hora - De 5 a 20 mil - Outras bandeiras | 0,00% | 2,59% | 4,99% | 9,99% | 10,49% | 12,49% | 15,99% |
| Na Hora - De 20 a 50 mil - Todas Bandeiras | 0,00% | 0,80% | 3,19% | 5,19% | 5,90% | 8,60% | 11,90% |
| Na Hora - Acima de 50 mil - Todas Bandeiras | 0,00% | 0,80% | 3,19% | 5,19% | 5,90% | 8,60% | 11,90% |
Adquira com desconto diretamente pelo nosso link de afiliado.
Compra segura via afiliado
Veja lado a lado as taxas, características e custos de duas máquinas.
Comparar SumUp Tap to Pay →