Simule as taxas e veja um resumo das principais características da InfiniteTap: taxas, planos de recebimento, bandeiras...
Simule uma venda e veja exatamente quanto vai receber.
💡 Dica: insira o custo do produto aqui e use a margem para simular o preço de venda ideal
Valor da Venda = valor que você deve digitar na maquininha para receber o valor desejado.
Informe o valor da venda para ver os resultados.
| Modalidade | Taxa | Valor da Venda | Valor das taxas | Valor líquido | Lucro líquido | Por parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guardada no seu navegador. Limite: 3 simulações.
Débito e Crédito
Carteiras Digitais
Outros
Planos disponíveis para a InfiniteTap em abril de 2026.
| Plano | Pix | Débito | 1x | 2x | 3x | 6x | 12x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dia útil - Até 20 mil - Master e Visa | 0,00% | 1,37% | 3,15% | 5,39% | 6,12% | 8,28% | 12,40% |
| 1 dia útil - Até 20 mil - Outras bandeiras | 0,00% | 2,58% | 4,91% | 6,47% | 7,20% | 9,33% | 13,41% |
| InfiniteNitro - Todas Bandeiras | 0,00% | 2,79% | 5,99% | 11,39% | 12,49% | 14,49% | 18,79% |
| Na Hora - Todas Bandeiras | 0,00% | 2,29% | 5,49% | 10,89% | 11,99% | 13,99% | 18,29% |
| 1 dia útil - Acima de 20 mil - Master e Visa | 0,00% | 0,85% | 2,89% | 4,22% | 4,83% | 6,64% | 10,12% |
| 1 dia útil - Acima de 20 mil - Outras Bandeiras | 0,00% | 2,08% | 4,65% | 6,09% | 6,69% | 8,46% | 11,88% |
| 1 dia útil - Acima de 40 mil - Master e Visa | 0,00% | 0,79% | 2,79% | 4,08% | 4,65% | 6,32% | 9,56% |
| 1 dia útil - Acima de 40 mil - Outras Bandeiras | 0,00% | 1,98% | 4,56% | 5,95% | 6,50% | 8,15% | 11,33% |
| 1 dia útil - Acima de 80 mil - Master e Visa | 0,00% | 0,75% | 2,69% | 3,94% | 4,46% | 5,99% | 8,99% |
| 1 dia útil - Acima de 80 mil - Outras Bandeiras | 0,00% | 1,88% | 4,46% | 5,81% | 6,32% | 7,83% | 10,77% |
| Parcelado - Acima de 20 mil - Master e Visa | 0,00% | 0,85% | 2,22% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
| Parcelado - Acima de 20 mil - Elo | 0,00% | 2,08% | 4,00% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 4,65% |
| Parcelado - Acima de 40 mil - Master e Visa | 0,00% | 0,79% | 2,12% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
| Parcelado - Acima de 40 mil - Elo | 0,00% | 1,98% | 3,90% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| Parcelado - Acima de 80 mil - Master e Visa | 0,00% | 0,79% | 2,12% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
| Parcelado - Acima de 80 mil - Master e Visa | 0,00% | 0,79% | 2,12% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
| Parcelado - Acima de 80 mil - Elo | 0,00% | 0,79% | 2,12% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
Adquira com desconto diretamente pelo nosso link de afiliado.
Compra segura via afiliado
Veja lado a lado as taxas, características e custos de duas máquinas.
Comparar InfiniteTap →